05.06.2023
Polievka: 0,35 l Vajíčková kyslá (1/3/7)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 110/150 g | Znojemský hovädzí guláš, 200 g kolienka (1) |
2. | 120/150 g | Soté z kuracích pŕs po maďarsky(lečo), 200 g ryža (1) |
3. | 120/150 g | Bravčové mäso na rasci, 200 g ryža, uhorky (1) |
4. | 150 g | Sendvič so syrom v cestíčku, 200 g špenát (1/3/7) |
5. | 200 g | Zeleninovýšalát, 100 g pohanka, 100 g pikantné kuracie prsia (1) |
6. | 120 g | Vyprážaný salašnícky syr(šunka), 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
06.06.2023
Polievka: 0,35 l Kyjevskéšči (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 150 g | Kurací gordon(syr, šunka), 200 g zemiaky, šalát (1/3/7) |
2. | 400 g | Špagety po milánsky(údené mäso, šampiňóny), syr (1/7) |
3. | 350 g | Horniacky guláš(fazuľa, klobása, bôčik), chlieb (1/7) |
4. | 130 g | Vegánske rezníky v haruľovom cestíčku, 200 g zemiaky, šalát (1/3/6/7) |
5. | 350 g | Zeleninové rizoto, syr, šalát (7) |
6. | 150 g | Nemleté rybie prsty, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/4) |
07.06.2023
Polievka: 0,35 l Polievka z ovsených vločiek (1/3/7)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 110/150 g | Paprikáš z jelenieho mäsa, 220 g halušky (1/7) |
2. | 120/150 g | Mletý rezeň na zelenine a jablkách, 200 g ryža (1/3/7) |
3. | 120/150 g | Kuracie plátky na mrkve, 200 g ryža (1) |
4. | 200 g | Tofu placky, 300 g kapustovýšalát s majonézou (1/3/6/7) |
5. | 360 g | Zeleninovýšalát s bulgurom, 100 g grilované prsia, dresing (1/3/7) |
6. | 120 g | Vyprážaný bravčový rezeň, 200 g zemiaky, kompót (1/10) |
08.06.2023
Polievka: 0,35 l Fazuľová s cestovinou (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 110/200 g | Sviečková na smotane, 190 g knedle (1/3/7) |
2. | 120/150 g | Záhorácky bravčový závitok(kyslá kapusta), 200 g zemiaky (1) |
3. | 150/180 g | Kuracie pečienky na majoráne, 190 g knedle (1/3/7) |
4. | 300 g | Šúľance s makom a karamelom (1/7) |
5. | 200 g | Vyprážaný karfiol, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
6. | 120 g | Prírodný kurací rezeň, 120 g karotka s hráškom, 200 g ryža (1/10) |
09.06.2023
Polievka: 0,35 l Brokolicová so zeleninou (1/3)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 240/150 g | Kuracie stehno ako bažant, 200 g ryža, uhorky (1) |
2. | 120/150 g | Domáca sekaná po slovensky, 200 g kolienka (1/3/7) |
3. | 120/60 g | Pečený bôčik, 150 g tekvicový prívarok, 200 g zemiaky (1/7) |
4. | 330 g | 2 ks haruľa, syr, kyslá kapusta (1/7) |
5. | 120 g | Vegánske rybacie rezníky, 250 g zemiaková kaša, kompót (6/7) |
6. | 120 g | Vyprážaný encián, 250 g zemiaková kaša, kompót (1/3/7) |
7. | 2x/240 g | Balíček: Pečené kuracie stehná, chlieb, uhorky /bez polievky/ (-) |
Alergény v potravinách:
- Obilniny obsahujúce lepok
- Kôrovce
- Vajcia
- Ryby
- Arašidy
- Sójové zrná
- Mlieko
- Orechy
- Zeler
- Horčica
- Sezamové semená
- Oxid siričitý
- Vlčí bôb
- Mäkkýše