30.01.2023
Polievka: 0,35 l Šošovicová (1/7)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 120/150 g | Soté z kuracích pŕs Bohémia(párky), 200 g ryža (1/7) |
2. | 110/150 g | Hovädzie mäso na slanine, 200 g kolienka (1) |
3. | 120 g | Údená krkovička, 300 g zemiakový prívarok (1/7) |
4. | 400 g | Fliačky s hlávkovou kapustou a cukrom (1) |
5. | 200 g | Zeleninovýšalát, 100 g pohanka, 100 g pikantné kuracie prsia (1) |
6. | 120 g | Vyprážaný salašnícky syr(šunka), 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
31.01.2023
Polievka: 0,35 l Šampiňónová s rajbaničkou (1/3)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 120/150 g | Španielsky vtáčik z karé, 200 g tarhoňa (1/3/10) |
2. | 400 g | Špagety z kuracím mäsom a paradajkami, syr (1/7) |
3. | 150/150 g | Bravčová pečeň po tirolsky, 200 g kolienka (1/7/10) |
4. | 200 g | Tofu placky so zeleninou, 300 g kapustovýšalát s majonézou (1/3/6/7) |
5. | 350 g | Zeleninové rizoto, syr, šalát (7) |
6. | 150 g | Nemleté rybie prsty, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/4) |
01.02.2023
Polievka: 0,35 l Vývar s niťovkami (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 110/150 g | Hovädzie plece po orientálsky(víno, lečo, šampiňóny), 200 g ryža (1) |
2. | 150 g | Šašlík z bravčovej pečienky(slanina, cibuľa), 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (-) |
3. | 120/150 g | Kuracie prsia na mrkve, 200 g cestovinová ryža (1) |
4. | 200/150 g | Palacinky s džemom a vanilkovým krémom (1/3/7) |
5. | 360 g | Zeleninovýšalát s bulgurom, 100 g grilované prsia, dresing (1/3/7) |
6. | 120 g | Vyprážaný bravčový rezeň, 200 g zemiaky, kompót (1/10) |
02.02.2023
Polievka: 0,35 l Fazuľová (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 120/150 g | Mäsové guľky s viedenskou omáčkou(kôpor), 220 g halušky (1/3/7) |
2. | 120/150 g | Jelenine mäso po revírnicky, 200 g ryža (1) |
3. | 120/120 g | Pečený bravčový bôčik s plnkou, 200 g zemiaky (1/3/7) |
4. | 400 g | Halušky so špenátom a syrom (1/3/7) |
5. | 200 g | Vyprážaný karfiol, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
6. | 120 g | Prírodný kurací rezeň, 120 g karotka s hráškom, 200 g ryža (1/10) |
03.02.2023
Polievka: 0,35 l Špenátová (1/3/7)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 120/200 g | Segedínsky guláš, 190 g knedle (1/3/7) |
2. | 120/60 g | Debrecínsky rezeň z kuracích pŕs, 200 g ryža (1) |
3. | 120/150 g | Temešvárske bravčové karé(lečo, hrášok), 200 g kolienka (1/7) |
4. | 220 g | Zapekaný karfiol so sójou, 250 g zemiaková kaša, uhorky (3/6/7) |
5. | 100 g | Opekaný tofu syr, 300 g zeleninový prívarok so zemiakmi (1/6) |
6. | 120 g | Vyprážaný encián, 250 g zemiaková kaša, kompót (1/3/7) |
7. | 2x/240 g | Balíček: Pečené stehná, chlieb, uhorky /bez polievky/ (-) |
Alergény v potravinách:
- Obilniny obsahujúce lepok
- Kôrovce
- Vajcia
- Ryby
- Arašidy
- Sójové zrná
- Mlieko
- Orechy
- Zeler
- Horčica
- Sezamové semená
- Oxid siričitý
- Vlčí bôb
- Mäkkýše