22.08.2022
Polievka: 0,35 l Frankfurtská (1/7)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 120/120 g | Soté z kuracích pŕs na kari a mandliach, 200 g ryža (1/7/8) |
2. | 350 g | Slovenské rizoto z bravčovým mäsom(cestovinová ryža, lečo), uhorky (1) |
3. | 120/150 g | Mletý rezeň na masle, 200 g zemiaky, kompót (1/3/7) |
4. | 350 g | Rezancový nákyp s tvarohom a džemom (-) |
5. | 100/100 g | Obložený pikantný tofu syr(vajíčko, kečup, syr), 200 g zemiaky, šalát (1/3/6/7) |
6. | 120 g | Vyprážaný salašnícky syr(šunka), 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
23.08.2022
Polievka: 0,35 l Boršč (1/7)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 120/120 g | Kuracie prsia s cibuľovými krúžkami, syr, 200 g ryža, šalát (1/7) |
2. | 110/150 g | Hovädzie mäso v keli, 200 g zemiaky (1) |
3. | 400 g | Bolonskéšpagety s bravčovým mäsom, syr (1/7) |
4. | 2 x | Volské oko, 300 g sedliacka šošovica(uhorky, slanina), chlieb (-) |
5. | 350 g | Zeleninové rizoto, syr, šalát (7) |
6. | 150 g | Nemleté rybie prsty, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/4) |
24.08.2022
Polievka: 0,35 l Vývar s mušličkami (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 240/150 g | Kuracie stehno na paprike, 220 g halušky (1/3/7) |
2. | 120/150 g | Štefanské bravčové karé(vajcia), 200 g tarhoňa, kompót (1/3) |
3. | 150/150 g | Bravčová pečeň po tirolsky, 220 g halušky (1/7/10) |
4. | 400 g | Špagety so sójovou drvinou a lečom, syr (1/6/7) |
5. | 360 g | Zeleninovýšalát s bulgurom, 100 g grilované prsia, dresing (1/3/7) |
6. | 120 g | Vyprážaný bravčový rezeň, 200 g zemiaky, kompót (1/10) |
25.08.2022
Polievka: 0,35 l Fazuľová (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 350 g | Francúzske zemiaky, červená repa (3/7) |
2. | 110/150 g | Znojemský hovädzí guláš, 200 g kolienka (1) |
3. | 150/100 g | Rybie filé po grécky(olivy, víno), 200 g ryža (-) |
4. | 300/150 g | Šúľance s karamelovým krémom (1/3/7) |
5. | 200 g | Vyprážaná brokolica, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
6. | 120 g | Prírodný kurací rezeň, 120 g karotka s hráškom, 200 g ryža (1/10) |
26.08.2022
Polievka: 0,35 l Pečeňová (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 120/30 g | Pečené bravčové plece, 200 g hlávková kapusta, 190 g knedle (1/3/7) |
2. | 120/150 g | Kuracie prsia na mrkve, 200 g ryža (1) |
3. | 200 g | Omeleta s kuracou pečienkou a jablkami, 200 g zemiaky, uhorky (1/3/7) |
4. | 350 g | Šampiňónové rizoto, syr, uhorky (7) |
5. | 330/30 g | Cestovinovýšalát so zeleninou, jogurtom a tuniakom (1/4/7) |
6. | 120 g | Encián na grile, 200 g zemiaky, brusnicový džem (7) |
7. | 2x/100 g | Parížske kuracie prsia, uhorky, chlieb, /bez polievky/ (1/3/7) |
Alergény v potravinách:
- Obilniny obsahujúce lepok
- Kôrovce
- Vajcia
- Ryby
- Arašidy
- Sójové zrná
- Mlieko
- Orechy
- Zeler
- Horčica
- Sezamové semená
- Oxid siričitý
- Vlčí bôb
- Mäkkýše