30.05.2022
Polievka: 0,35 l Šošovicová (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 120/150 g | Soté z kuracích pŕs na zelenine, 200 g ryža (1) |
2. | 120/150 g | Burgundské bravčové karé(víno), 220 g halušky (1/3) |
3. | 110/150 g | Hovädzie mäso na korení, 200 g tarhoňa, uhorky (1) |
4. | 400 g | Halušky s tvarohom a slaninou (1/3/7) |
5. | 100/100 g | Tofu syr s broskyňou a syrom, 200 g ryža, šalát (1/6/7) |
6. | 120 g | Vyprážaný salašnícky syr(šunka), 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
31.05.2022
Polievka: 0,35 l Mrkvová s ryžou (1/7)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 150/50 g | Pastiersky plnený bravčový rezeň, 250 g zemiaková kaša, šalát (1/3/7) |
2. | 120 g | Čevapčiči, 300 g fazuľa na kyslo, chlieb (1/7) |
3. | 120/150 g | Zámocké kuracie prsia(hrášok, šampiňóny, kapia), 200 g ryža (1/7) |
4. | 200 g | Tofu syr prekladaný kyslou kapustou, 250 g zemiaková kaša (1/6/7) |
5. | 350 g | Zeleninové rizoto, syr, šalát (7) |
6. | 150 g | Nemleté rybie prsty, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/4) |
01.06.2022
Polievka: 0,35 l Cícerová kyslá (1/7)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 110/150 g | Debrecínsky hovädzí guláš, 200 g kolienka (1) |
2. | 300 g | Palacinky s kuracou pečienkou a jablkami, 100 g syrová omáčka (1/3/7) |
3. | 120/150 g | Veporský kurací závitok(bryndza, saláma), 200 g ryža (1/7) |
4. | 280 g | Knedličky s tvarohom a ovocím, škoricový cukor (1) |
5. | 360 g | Zeleninovýšalát s bulgurom, 100 g grilované prsia, dresing (1/7/10) |
6. | 120 g | Vyprážaný bravčový rezeň, 200 g zemiaky, kompót (1/3/7) |
02.06.2022
Polievka: 0,35 l Fazuľová s cestovinou (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 120/200 g | Gemerské mäsové guľky s viedenskou kôprovou omáčkou, 190 g knedle (1/3/7) |
2. | 120/120 g | Pečený bôčik po kozácky(chren, repa, kys. kapusta), 200 g zemiaky (1/7) |
3. | 120 g | Prírodný bravčový rezeň, 300 g belehradské zemiaky (1/10) |
4. | 100/250 g | Tofu syr v šolete(hrach, krúpky), uhorky (1/6) |
5. | 200 g | Vyprážaná brokolica, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
6. | 120 g | Prírodný kurací rezeň, 120 g karotka s hráškom, 200 g ryža (1/10) |
03.06.2022
Polievka: 0,35 l Vajíčková na kyslo (1/3/7)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 250 g | Obložená maďarská kapusta, 200 g zemiaky (7) |
2. | 120 g | Soté z kurac. pŕs so šunkou a šampiňóny, 100 g haruľa, 100 g ryža, šalát (1/3) |
3. | 150/180 g | Kuracie pečienky na majoráne, 190 g knedle (1/7) |
4. | 350/20 g | Šampiňónové rizoto, syr, šalát (7) |
5. | 330/30 g | Cestovinovýšalát so zeleninou, jogurtom a tuniakom (1/4/7) |
6. | 120 g | Encián na grile, 200 g zemiaky, brusnicový džem (7) |
7. | 2x/100 g | Vyprážané bravčové rezne, chlieb, /bez polievky/ (1/3/7) |
Alergény v potravinách:
- Obilniny obsahujúce lepok
- Kôrovce
- Vajcia
- Ryby
- Arašidy
- Sójové zrná
- Mlieko
- Orechy
- Zeler
- Horčica
- Sezamové semená
- Oxid siričitý
- Vlčí bôb
- Mäkkýše